performance annuali
ANNUALITA' 2013 | delibera approvazione del piano | 31/07/2013 | |
piano della performance | |||
ANNUALITA' 2014 | delibera approvazione del piano | 22/12/2014 | |
piano della performance | 22/12/2014 | ||
relazione sulla performance | 24/11/2017 | ||
allegati | 24/11/2017 | ||
validazione OIV | 01/12/2017 | ||
ANNUALITA' 2015 | delibera approvazione del piano | 02/09/2015 | |
piano della performance | |||
ANNUALITA' 2017 | delibera approvazione del piano | 11/04/2017 | |
piano della performance | 11/04/2017 | ||
relazione finale | 10/10/2019 | ||
delibera approvazione relazione | 09/12/2019 | ||
validazione delle performance | 18/02/2020 | ||
ANNUALITA' 2018 | delibera approvazione del piano | 22/05/2018 | |
piano della performance | 22/05/2018 | ||
validazione delle performance | 17/04/2020 | ||
relazione finale | 10/10/2019 | ||
ANNUALITA' 2019 | delibera approvazione del piano | 09/05/2019 | |
piano della performance | |||
ANNUALITA' 2020 | delibera approvazione del piano | 05/03/2020 | |
piano della performance |