personale
| TASSI DI ASSENZA | ||
| Anno 2025 | ||
| Anno 2024 | intero anno | |
| Anno 2023 | intero anno | |
| Anno 2022 | intero anno | |
| Anno 2021 | intero anno | |
| Anno 2020 | intero anno | |
| Anno 2019 | intero anno | |
| Anno 2018 | intero anno | |
| Anno 2017 | intero anno | |
| Anno 2016 | intero anno | |
| Anno 2015 | intero anno | |
| Anno 2014 | intero anno | |
| Anno 2013 | intero anno | |
| Anno 2012 | intero anno | |
| Anno 2011 | intero anno | |
| Anno 2010 | intero anno | |
| Anno 2009 | intero anno | |
